加減乘除混合運(yùn)算II
| 0 ÷ 91 = | 0 ÷ 20 = | 44 × 2 = | 20 × 50 = |
| 22 × 30 = | 900 × 6 = | 400 × 8 = | 30 × 80 = |
| 800 ÷ 4 = | 702 - 199 = | 34 × 20 = | 12 × 10 = |
| 31 × 30 = | 36 × 8 = | 0 ÷ 59 = | 26 + 9 = |
| 400 + 300 = | 4 × 90 = | 310 × 3 = | 20 × 6 = |
| 200 × 3 = | 23 × 30 = | 26 + 57 = | 0 ÷ 73 = |
| 23 × 30 = | 880 ÷ 4 = | 840 ÷ 2 = | 7 × 800 = |
| 69 × 10 = | 33 × 20 = | 800 × 7 = | 70 × 40 = |
| 80 - 26 = | 34 + 29 = | 33 × 20 = | 120 × 5 = |
| 30 × 70 = | 180 ÷ 9 = | 280 - 70 = | 8 × 122 = |
| 84 - 47 = | 310 × 3 = | 33 × 2 = | 199 × 9 = |
| 25 × 4 = | 72 × 3 = | 30 × 6 = | 5900 - 5000 = |
| 800 - 800 ÷ 4 = | 13 × 30 = | 42 × 3 = | 99 × 10 = |
| 660 ÷ 6 = | 10 × 2 = | 6 × 800 = | 80 × 90 = |
| 63 ÷ 3 = | 930 ÷ 3 = | 84 - 65 = | 0 ÷ 245 = |
| 40 × 70 = | 22 × 30 = | 12 × 20 = | 58 + 26 = |
| 80 - 46 = | 20 × 23 = | 320 × 8 = | 230 × 3 = |
| 71 - 23 = | 7 × 11 = | 410 × 2 = | 21 × 40 = |
| 270 ÷ 30 = | 70 × 8 = | 800 ÷ 4 = | 8 × 9 - 7 = |
| 8000 - 1000 = | 34 × 20 = | 30 × 50 = | 2 × 310 = |
| 700 × 5 = | 960 ÷ 3 = | 14 × 2 = | 63 ÷ 3 = |
| 52 - 18 = | 720 ÷ 9 = | 360 - 90 = | 30 × 21 = |
| 30 × 30 = | 21 × 30 = | 23 × 30 = | 40 ÷ 8 = |
| 70 × 30 = | 0 ÷ 47 = | 40 × 11 = | 800 × 8 = |
| 390 ÷ 3 = | 320 ÷ 4 = | 440 ÷ 4 = | 300 ÷ 3 = |
加減乘除混合運(yùn)算II
| 20 ÷ 2 = | 10 × 37 = | 50 - 24 ÷ 4 = | 70 × 60 = |
| 32 × 20 = | 20 × 41 = | 10 × 50 = | 410 × 2 = |
| 3 × 700 = | 2 × 31 = | 360 ÷ 6 = | 30 × 30 = |
| 17 × 4 = | 8 × 122 = | 90 × 50 = | 320 × 8 = |
| 44 + 20 = | 8 × 9 - 7 = | 30 × 80 = | 60 × 40 = |
| 930 ÷ 3 = | 80 × 30 = | 450 ÷ 9 = | 440 ÷ 4 = |
| 10 × 74 = | 84 ÷ 4 = | 680 ÷ 2 = | 7500 - 500 = |
| 840 ÷ 4 = | 83 - 57 = | 48 + 28 = | 420 ÷ 7 = |
| 10 × 47 = | 300 × 3 = | 4 × 815 = | 0 ÷ 49 = |
| 440 ÷ 4 = | 62 - 33 = | 90 ÷ 3 = | 720 ÷ 9 = |
| 80 × 80 = | 80 + 17 = | 880 ÷ 4 = | 23 × 3 = |
| 500 + 40 = | 20 × 13 = | 88 + 112 = | 4500 ÷ 9 = |
| 900 ÷ 3 = | 22 × 40 = | 480 ÷ 8 = | 800 ÷ 4 = |
| 42 + 30 = | 560 ÷ 7 = | 10 × 34 = | 54 + 28 = |
| 40 × 10 = | 22 × 40 = | 300 ÷ 6 = | 50 × 90 = |
| 96 ÷ 3 = | 782 × 0 + 782 = | 45 + 35 = | 30 × 30 = |
| 12 × 30 = | 900 ÷ 9 = | 58 + 26 = | 10 × 46 = |
| 43 × 2 = | 3 × 33 = | 50 × 70 = | 5 × 900 = |
| 0 ÷ 93 = | 2000 + 300 = | 90 × 30 = | 600 ÷ 6 = |
| 310 × 3 = | 14 × 20 = | 77 - 48 = | 43 + 36 = |
| 20 × 13 = | 31 × 20 = | 30 × 23 = | 40 × 40 = |
| 960 ÷ 3 = | 10 × 35 = | 38 × 60 = | 540 ÷ 9 = |
| 70 × 7 = | 11 + 60 = | 72 - 47 = | 48 × 4 = |
| 430 × 2 = | 3 × 31 = | 156 × 1 = | 43 + 38 = |
| 90 × 3 = | 72 × 6 = | 880 ÷ 4 = | 100 × 0 = |
加減乘除混合運(yùn)算II
| 513 × 9 = | 20 × 41 = | 41 × 20 = | 46 + 27 = |
| 84 - 65 = | 10 × 36 = | 2 × 42 = | 12 × 4 = |
| 500 + 40 = | 310 × 3 = | 420 × 6 = | 84 × 10 = |
| 60 ÷ 6 = | 96 ÷ 3 = | 42 × 2 = | 560 ÷ 8 = |
| 29 + 61 = | 20 × 40 = | 800 ÷ 8 = | 24 × 20 = |
| 20 × 14 = | 390 ÷ 3 = | 240 × 2 = | 50 × 90 = |
| 200 ÷ 4 = | 27 × 8 = | 31 × 30 = | 67 + 33 = |
| 53 + 69 = | 42 + 30 = | 9 + 9 ÷ 9 = | 20 ÷ 2 = |
| 24 × 2 = | 240 ÷ 4 = | 10 × 34 = | 22 × 40 = |
| 43 + 38 = | 50 × 50 = | 517 × 7 = | 804 - 739 = |
| 700 × 5 = | 430 × 2 = | 41 × 20 = | 90 × 40 = |
| 33 × 30 = | 31 × 20 = | 30 × 40 = | 36 + 56 = |
| 48 × 10 = | 34 × 2 = | 72 - 47 = | 12 × 2 = |
| 872 - 124 = | 21 × 40 = | 53 - 14 = | 120 × 80 = |
| 300 ÷ 6 = | 30 × 30 = | 21 × 30 = | 0 × 20 = |
| 6 × 90 = | 110 × 5 = | 32 × 2 = | 5 × 90 = |
| 402 × 5 = | 3000 - 300 = | 350 + 70 = | 400 × 8 = |
| 64 × 0 = | 930 ÷ 3 = | 37 + 8 = | 11 × 4 = |
| 210 ÷ 7 = | 300 + 700 = | 70 + 500 = | 300 ÷ 5 = |
| 30 × 23 = | 42 × 3 = | 560 + 40 = | 80 × 40 = |
| 700 × 2 = | 62 - 33 = | 500 × 4 = | 3 × 800 = |
| 99 ÷ 3 = | 77 - 48 = | 480 ÷ 2 = | 1500 - 700 = |
| 800 × 3 = | 4700 - 700 = | 90 × 30 = | 540 ÷ 9 = |
| 420 ÷ 6 = | 70 × 7 = | 300 ÷ 6 = | 200 × 4 = |
| 33 + 57 = | 84 ÷ 4 = | 22 × 4 = | 800 - 800 ÷ 4 = |
加減乘除混合運(yùn)算II
| 20 × 13 = | 720 ÷ 9 = | 900 ÷ 3 = | 240 × 2 = |
| 6 × 600 = | 43 × 20 = | 420 × 6 = | 90 × 50 = |
| 48 ÷ 2 = | 20 + 35 = | 120 × 5 = | 33 × 30 = |
| 20 × 24 = | 810 ÷ 9 = | 750 + 250 = | 360 ÷ 9 = |
| 800 ÷ 4 = | 250 × 5 = | 3 × 800 = | 0 ÷ 93 = |
| 400 + 600 = | 20 × 14 = | 450 ÷ 9 = | 29 + 68 = |
| 4 × 900 = | 84 ÷ 4 = | 90 × 50 = | 57 - 28 = |
| 32 × 20 = | 42 × 3 = | 70 × 2 = | 48 + 28 = |
| 33 × 30 = | 37 + 56 = | 43 + 36 = | 23 × 30 = |
| 880 × 2 = | 80 ÷ 10 = | 9 + 50 = | 34 × 2 = |
| 6000 + 2000 = | 50 × 30 = | 600 ÷ 6 = | 0 × 20 = |
| 900 × 6 = | 0 + 245 = | 2000 + 300 = | 540 ÷ 6 = |
| 72 ÷ 9 = | 92 - 16 = | 40 × 70 = | 480 ÷ 8 = |
| 21 × 40 = | 590 + 70 = | 80 × 7 = | 12 × 20 = |
| 30 × 30 = | 25 × 4 = | 20 × 13 = | 6 × 500 = |
| 800 ÷ 8 = | 88 + 112 = | 46 × 10 = | 6 × 800 = |
| 44 + 20 = | 48 ÷ 4 = | 680 - 80 = | 90 × 50 = |
| 41 × 20 = | 31 × 3 = | 880 ÷ 2 = | 0 ÷ 91 = |
| 64 ÷ 2 = | 22 × 40 = | 34 + 29 = | 17 + 27 = |
| 40 × 40 = | 310 × 3 = | 21 × 2 = | 0 ÷ 76 = |
| 70 × 8 = | 84 - 47 = | 60 × 90 = | 88 × 10 = |
| 300 ÷ 6 = | 80 - 26 = | 2 × 42 = | 630 × 3 = |
| 80 × 4 = | 200 ÷ 4 = | 54 + 28 = | 750 - 50 = |
| 19 × 5 = | 300 ÷ 5 = | 27 × 5 = | 33 × 20 = |
| 4 × 815 = | 33 × 30 = | 30 × 6 = | 36 + 56 = |
加減乘除混合運(yùn)算II
| 77 - 29 = | 350 ÷ 5 = | 90 × 50 = | 0 + 22 = |
| 11 × 4 = | 30 × 80 = | 18 × 3 = | 11 × 40 = |
| 99 ÷ 9 = | 22 × 30 = | 27 × 90 = | 70 × 6 = |
| 620 ÷ 2 = | 7000 - 3000 = | 700 ÷ 7 = | 87 × 10 = |
| 14 × 20 = | 125 × 8 = | 30 × 70 = | 84 ÷ 9 = |
| 30 × 32 = | 4700 - 700 = | 782 × 0 + 782 = | 660 ÷ 6 = |
| 54 + 28 = | 84 ÷ 4 = | 4700 - 700 = | 5 × 900 = |
| 24 × 20 = | 12 × 20 = | 32 × 2 = | 0 × 20 = |
| 67 + 33 = | 40 × 70 = | 6 × 90 = | 640 ÷ 8 = |
| 0 × 97 = | 800 × 8 = | 41 × 20 = | 60 × 5 = |
| 84 - 65 = | 4 × 815 = | 40 × 40 = | 150 × 2 = |
| 40 × 70 = | 210 ÷ 7 = | 38 × 60 = | 69 × 10 = |
| 32 × 20 = | 31 × 30 = | 10 × 36 = | 12 × 30 = |
| 160 ÷ 4 = | 33 × 2 = | 29 + 68 = | 15 ÷ 3 = |
| 42 + 30 = | 34 × 20 = | 880 ÷ 8 = | 88 × 10 = |
| 57 + 29 = | 640 ÷ 8 = | 44 + 20 = | 140 - 5 = |
| 80 × 7 = | 90 ÷ 3 = | 10 × 74 = | 37 + 56 = |
| 90 × 3 = | 48 + 19 = | 20 × 13 = | 500 × 4 = |
| 57 + 29 = | 44 × 2 = | 4500 ÷ 9 = | 1500 - 900 = |
| 303 × 3 = | 69 × 10 = | 63 ÷ 3 = | 800 ÷ 4 = |
| 310 × 3 = | 700 ÷ 7 = | 34 × 2 = | 680 - 80 = |
| 630 ÷ 7 = | 10 × 50 = | 70 × 30 = | 20 × 6 = |
| 210 ÷ 3 = | 13 × 30 = | 10 × 36 = | 250 × 1 = |
| 90 × 50 = | 65 × 0 = | 50 × 70 = | 480 ÷ 8 = |
| 30 × 70 = | 19 × 5 = | 13 × 3 = | 700 ÷ 8 = |